<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konta.pro &#187; Informacje o kontach</title>
	<atom:link href="http://www.konta.pro/kt/bankowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konta.pro</link>
	<description>Informacje o kontach bankowych</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Bank najlepszym bankiem wg internautów</title>
		<link>http://www.konta.pro/2773/deutsche-bank-najlepszym-bankiem-wg-internautow/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2773/deutsche-bank-najlepszym-bankiem-wg-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Firma Expandi stworzyła ostatnio bardzo nietypowy ranking banków. Jego podstawą były wypowiedzi internautów na forach, blogach i w komentarzach pod artykułami na innych witrynach w polskim internecie. Wzięto pod uwagę ponad 130.000 wpisów i z tej bazy wybrano komentarze unikalne, pogrupowano je wg banków, których dotyczyły i zakwalifikowano je do kategorii: pozytywne, neutralne lub negatywne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2773/deutsche-bank-najlepszym-bankiem-wg-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milion klientów w Alior Banku</title>
		<link>http://www.konta.pro/2769/milion-klientow-w-alior-banku/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2769/milion-klientow-w-alior-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Po trzech latach działalności Alior Bank ma już milion klientów. Jak podaje bank na swoich stronach internetowych, 98% klientów jest zadowolonych z jakości obsługi, a ponad 80% z nich &#8220;potwierdza najwyższy poziom satysfakcji&#8221;. Klienci Alior Banku często rekomendują bank innym osobom. Klienci Alior Banku to niemal w równym stopniu mężczyźni (51%), jak i kobiety (49%). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2769/milion-klientow-w-alior-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza Lokata w Meritum Banku oprocentowana na 8,5% w skali roku</title>
		<link>http://www.konta.pro/2765/pierwsza-lokata-w-meritum-banku-oprocentowana-na-85-w-skali-roku/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2765/pierwsza-lokata-w-meritum-banku-oprocentowana-na-85-w-skali-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Meritum Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Z dniem 30 grudnia 2011 Meritum Bank wycofał z oferty antypodatkową Lokatę Powitalną z dzienną kapitalizacją odsetek. Została ona 3 stycznia 2012 roku zastąpiona przez Pierwszą Lokatę, depozyt 3-miesięczny, oprocentowany na 8,5% w skali roku. Pierwsza Lokata to propozycja dla nowych klientów Meritum Banku, którzy zdecydują się założyć bezpłatny rachunek bankowy Konto Zarabiające. Pierwsza Lokata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2765/pierwsza-lokata-w-meritum-banku-oprocentowana-na-85-w-skali-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe</title>
		<link>http://www.konta.pro/2726/najwyzej-oprocentowane-konto-oszczednosciowe/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2726/najwyzej-oprocentowane-konto-oszczednosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Millennium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Bank Millennium rozpoczął promocję oferowanego przez siebie konta oszczędnościowego. Nowe środki wpłacone na konto, do 09 stycznia 2012 roku objęte są promocyjnym oprocentowaniem w wysokości 7% w skali roku. To aż 3% więcej, niż standardowe oprocentowanie naliczane przez bank na rachunku. Z promocji mogą skorzystać zarówno stali, jak i nowi klienci banku. Konto oszczędnościowe w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2726/najwyzej-oprocentowane-konto-oszczednosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt odnawialny dla posiadaczy konta Inteligo teraz podpisywany przez Internet</title>
		<link>http://www.konta.pro/2528/kredyt-odnawialny-dla-posiadaczy-konta-inteligo-podpisywany-przez-internet/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2528/kredyt-odnawialny-dla-posiadaczy-konta-inteligo-podpisywany-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Potrzebujesz pieniędzy? Posiadając internetowe konto Inteligo możesz teraz otrzymać kredyt odnawialny bez zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach. Co więcej, umowę możesz podpisać elektronicznie. Jak podpisuje się umowę o kredyt odnawialny Inteligo przez Internet? Po złożeniu wniosku o kredyt odnawialny za pośrednictwem serwisu transakcyjnego swojego konta Inteligo, gdy otrzymasz pozytywną decyzję kredytową, zapoznaj się z treścią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2528/kredyt-odnawialny-dla-posiadaczy-konta-inteligo-podpisywany-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Przyjazny Bank &#8220;Newsweeka&#8221; 2011</title>
		<link>http://www.konta.pro/2419/ranking-przyjazny-bank-newsweeka-2011/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2419/ranking-przyjazny-bank-newsweeka-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Tygodnik &#8220;Newsweek&#8221; opublikował najświeższy ranking banków Przyjazny Bank &#8220;Newsweeka&#8221; 2011. Ranking powstał z użyciem metody tajemniczego klienta. Audytorzy wcielając się w rolę zwykłych klientów zakładali konto w banku, wpłacali na nie pieniądze, korzystali z niego aktywnie przez dwa tygodnie, korzystając także z pomocy poprzez infolinię i inne dostępne kanały kontaktu z bankiem, po czym zamykali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2419/ranking-przyjazny-bank-newsweeka-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy spot promujący Pocztowe Konto Nestor dla seniorów</title>
		<link>http://www.konta.pro/2329/nowy-spot-promujacy-pocztowe-konto-nestor-dla-seniorow/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2329/nowy-spot-promujacy-pocztowe-konto-nestor-dla-seniorow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pocztowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2329</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pocztowy promuje konto dla Seniorów Nestor w nowym spocie reklamowym, w którym powraca seniorka Zenia. Akcja spotu rozgrywa się na kursie tańca, gdzie nadepnięcie Zeni na nogę przez jej zmęczonego płaceniem rachunków partnera jest okazją, aby pouczyć go o korzyściach z posiadania rachunku osobistego w Banku Pocztowym. Te korzyści to oczywiście możliwość dokonywania opłat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2329/nowy-spot-promujacy-pocztowe-konto-nestor-dla-seniorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobolokata w Inteligo &#8211; bank wprowadza nowe terminy lokat</title>
		<link>http://www.konta.pro/2324/dobolokata-w-ineligo/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2324/dobolokata-w-ineligo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Do tej pory posiadacze konta Inteligo mogli zakładać Dobolokatę na okres 1, 3 i 6 miesięcy. Obecnie wprowadzono dwa dodatkowe terminy Dobolokat: 9 i 12 miesięcy. Dobolokata to lokata bankowa z dzienną kapitalizacją odsetek, umożliwiająca oszczędzanie bez płacenia podatku Belki. Odsetki z Dobolokaty są wypłacane codziennie na rachunek oszczędnościowy w Inteligo, z któego mogą zostać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2324/dobolokata-w-ineligo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan depozytowy +19 w Toyota Bank</title>
		<link>http://www.konta.pro/2317/plan-depozytowy-w-toyota-bank/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2317/plan-depozytowy-w-toyota-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli masz konto osobiste w Toyota Bank i dostęp do bankowości elektronicznej, możesz skorzystać z Planu depozytowego +19. Plan depozytowy +19 to krótkoterminowa lokata bankowa. W ramach Planu możesz zdeponować pieniądze na czas od 1 do 3 dni. W zależności od wybranego okresu trwania lokaty, różne jest jest oprocentowanie. Dla lokaty jednodniowej wynosi ono 4,25%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2317/plan-depozytowy-w-toyota-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Bank Śląski podwyższa oprocentowanie kont oszczędnościowych</title>
		<link>http://www.konta.pro/2313/ing-bank-slaski-podwyzsza-oprocentowanie-kont-oszczednosciowych/</link>
		<comments>http://www.konta.pro/2313/ing-bank-slaski-podwyzsza-oprocentowanie-kont-oszczednosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konta.pro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o kontach]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konta.pro/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[ING Bank Sląski podniósł oprocentowanie produktów oszczędnościowych, przede wszystkich Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct. Podwyżka wynosi 0,25%. Oprocentowanie rachunku dla kwot poniżej 100.000 zł wynosi teraz 3,50% (wcześniej: 3,25%), a dla kwot powyżej 100.000 zł: 3,75% (wcześniej: 3,50%). Konto otwierane jest i utrzymywane bezpłatnie. Wyróżniającą cechą tego konta spośród innych podobnych produktów na rynku jest fakt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konta.pro/2313/ing-bank-slaski-podwyzsza-oprocentowanie-kont-oszczednosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

